
Sport
Free
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | Wed, Oct 7, 02:30 PM — Book | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | Wed, Oct 14, 02:30 PM — Book | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | Wed, Oct 21, 02:30 PM — Book | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | Wed, Oct 28, 01:30 PM — Book | 29 | 30 | 31 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | Wed, Nov 4, 01:30 PM — Book | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | Wed, Nov 11, 01:30 PM — Book | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | Wed, Nov 18, 01:30 PM — Book | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | Wed, Nov 25, 01:30 PM — Book | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wed, Dec 2, 01:30 PM — Book | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | Wed, Dec 9, 01:30 PM — Book | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | Wed, Dec 16, 01:30 PM — Book | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | Wed, Dec 23, 01:30 PM — Book | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | Wed, Dec 30, 01:30 PM — Book | 31 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | Wed, Jan 6, 01:30 PM — Book | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | Wed, Jan 13, 01:30 PM — Book | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | Wed, Jan 20, 01:30 PM — Book | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | Wed, Jan 27, 01:30 PM — Book | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Wed, Feb 3, 01:30 PM — Book | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | Wed, Feb 10, 01:30 PM — Book | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | Wed, Feb 17, 01:30 PM — Book | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | Wed, Feb 24, 01:30 PM — Book | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Wed, Mar 3, 01:30 PM — Book | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | Wed, Mar 10, 01:30 PM — Book | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | Wed, Mar 17, 01:30 PM — Book | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | Wed, Mar 24, 01:30 PM — Book | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | Wed, Mar 31, 02:30 PM — Book |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | Wed, Apr 7, 02:30 PM — Book | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | Wed, Apr 14, 02:30 PM — Book | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | Wed, Apr 21, 02:30 PM — Book | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | Wed, Apr 28, 02:30 PM — Book | 29 | 30 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | Wed, May 5, 02:30 PM — Book | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | Wed, May 12, 02:30 PM — Book | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | Wed, May 19, 02:30 PM — Book | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | Wed, May 26, 02:30 PM — Book | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wed, Jun 2, 02:30 PM — Book | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | Wed, Jun 9, 02:30 PM — Book | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | Wed, Jun 16, 02:30 PM — Book | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | Wed, Jun 23, 02:30 PM — Book | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | Wed, Jun 30, 02:30 PM — Book |
39 dates
Une offre qui permet aux parents et à leurs enfants âgés de 3 à 7 ans de pratiquer diverses activités gratuitement, les samedis et dimanches, sans nécessité de réservation préalable. Cette offre exclusive est réservée aux familles parisiennes.
Chaque mercredi , la Ville de Paris vous invite à profiter d'un créneau de multisports au TEP Les Amandiers, tout au long de l'année.
Ce créneau peut accueillir jusqu'à 1 5 personnes .
Horaire du créneau : Mercredi de 14h30 à 17h30
Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la ville de Paris
Photo: Gérard Sanz / Ville de Paris
Data and images: ODbL — Que Faire à Paris / Ville de Paris