
Sport
Free
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Sun, Nov 22, 08:00 AM — Book |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Sun, Nov 29, 08:00 AM — Book |
| 30 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sun, Dec 6, 08:00 AM — Book | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Sun, Dec 13, 08:00 AM — Book |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Sun, Dec 20, 08:00 AM — Book |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Sun, Dec 27, 08:00 AM — Book |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Sun, Jan 3, 08:00 AM — Book | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sun, Jan 10, 08:00 AM — Book |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Sun, Jan 17, 08:00 AM — Book |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Sun, Jan 24, 08:00 AM — Book |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Sun, Jan 31, 08:00 AM — Book |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sun, Feb 7, 08:00 AM — Book |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Sun, Feb 14, 08:00 AM — Book |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Sun, Feb 21, 08:00 AM — Book |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Sun, Feb 28, 08:00 AM — Book |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sun, Mar 7, 08:00 AM — Book |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Sun, Mar 14, 08:00 AM — Book |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Sun, Mar 21, 08:00 AM — Book |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Sun, Mar 28, 09:00 AM — Book |
| 29 | 30 | 31 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Sun, Apr 4, 09:00 AM — Book | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sun, Apr 11, 09:00 AM — Book |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Sun, Apr 18, 09:00 AM — Book |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Sun, Apr 25, 09:00 AM — Book |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun, May 2, 09:00 AM — Book | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sun, May 9, 09:00 AM — Book |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Sun, May 16, 09:00 AM — Book |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Sun, May 23, 09:00 AM — Book |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Sun, May 30, 09:00 AM — Book |
| 31 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sun, Jun 6, 09:00 AM — Book | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Sun, Jun 13, 09:00 AM — Book |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Sun, Jun 20, 09:00 AM — Book |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Sun, Jun 27, 09:00 AM — Book |
| 28 | 29 | 30 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Sun, Jul 4, 09:00 AM — Book | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
33 dates
Paris Sport Dimanches, c'est toute l'année l'occasion de pratiquer du sport gratuitement, sans inscription, dans des centres sportifs, des parcs et sur des places de Paris.
Venez suivre aux activités badminton et tennis de table tous les dimanches au stadium dans le 13 e arrondissement. Les éducateur·trice·s sportif·ve·s de la Ville de Paris vous attendent !
Jour et horaires Dimanche : 09h à 12h Capacité d'accueil : 50 personnes
Conseil : venez avec vos affaires de sport, une bouteille d'eau, une serviette et votre bonne humeur.
En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Dimanche Ici
Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la ville de Paris
Photo: Clément Dorval / Ville de Paris
Data and images: ODbL — Que Faire à Paris / Ville de Paris