
Talk
€10–€26
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Sat, Nov 21, 05:00 PM | Sun, Nov 22, 05:00 PM — Tickets |
| 23 | 24 | 25 | Thu, Nov 26, 06:30 PM — Tickets | 27 | Sat, Nov 28, 05:00 PM — Tickets | Sun, Nov 29, 05:00 PM — Tickets |
| 30 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Thu, Dec 3, 06:30 PM — Tickets | 4 | Sat, Dec 5, 05:00 PM — Tickets | Sun, Dec 6, 05:00 PM — Tickets | |
| 7 | 8 | 9 | Thu, Dec 10, 06:30 PM — Tickets | 11 | Sat, Dec 12, 05:00 PM — Tickets | Sun, Dec 13, 05:00 PM — Tickets |
| 14 | 15 | 16 | Thu, Dec 17, 06:30 PM — Tickets | 18 | Sat, Dec 19, 05:00 PM — Tickets | Sun, Dec 20, 05:00 PM — Tickets |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Sat, Dec 26, 05:00 PM — Tickets | Sun, Dec 27, 05:00 PM — Tickets |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
29 dates
En proie à d’étranges phénomènes, un homme devient progressivement obsédé par une mystérieuse présence. Jusqu’où cela le mènera-t-il ?
Un chef d’œuvre de Maupassant qui nous emporte dans les méandres de l’âme humaine. Hallucinations, hypnose, cauchemars… autant de passages obligés pour cet homme aux prises avec ses interrogations et ses démons.
Ce spectacle a été nommé aux Cyrano 2022 dans la catégorie : Meilleure mise en scène.
Photo: Frédéric Gray
Data and images: ODbL — Que Faire à Paris / Ville de Paris