
Concert
Free
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | Fri, Nov 27, 07:00 PM — Book | 28 | 29 |
| 30 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Fri, Dec 4, 07:00 PM — Book | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | Fri, Dec 11, 07:00 PM — Book | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | Fri, Dec 18, 07:00 PM — Book | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | Fri, Dec 25, 07:00 PM — Book | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Jan 1, 07:00 PM — Book | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | Fri, Jan 8, 07:00 PM — Book | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | Fri, Jan 15, 07:00 PM — Book | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | Fri, Jan 22, 07:00 PM — Book | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | Fri, Jan 29, 07:00 PM — Book | 30 | 31 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Fri, Feb 5, 07:00 PM — Book | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | Fri, Feb 12, 07:00 PM — Book | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | Fri, Feb 19, 07:00 PM — Book | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | Fri, Feb 26, 07:00 PM — Book | 27 | 28 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Fri, Mar 5, 07:00 PM — Book | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | Fri, Mar 12, 07:00 PM — Book | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | Fri, Mar 19, 07:00 PM — Book | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | Fri, Mar 26, 07:00 PM — Book | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fri, Apr 2, 08:00 PM — Book | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | Fri, Apr 9, 08:00 PM — Book | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | Fri, Apr 16, 08:00 PM — Book | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | Fri, Apr 23, 08:00 PM — Book | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | Fri, Apr 30, 08:00 PM — Book |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | Fri, May 7, 08:00 PM — Book | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | Fri, May 14, 08:00 PM — Book | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | Fri, May 21, 08:00 PM — Book | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | Fri, May 28, 08:00 PM — Book | 29 | 30 |
| 31 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Fri, Jun 4, 08:00 PM — Book | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | Fri, Jun 11, 08:00 PM — Book | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | Fri, Jun 18, 08:00 PM — Book | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | Fri, Jun 25, 08:00 PM — Book | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
31 dates
Deux fois par mois une jam session Funk Soul ouverte à tous et toutes, à Odéon et Denfert-Rochereau.
Venez jouer avec nous dans une ambiance fun, funky et chaleureuse.
Guitare, basse, batterie acoustique, clavier, percussions - sur place.
Deux endroits, toujours le vendredi soir 20h00-23h00.
Tennessee Bar, 12 rue André Mazet 75005 métro Odéon Café d'Orléans, 42 avenue du Général Leclerc 75014 métro Mouton-Duvernet ou Denfert-Rochereau
#123 11 septembre Café d'Orléans
#124 2 octobre Tennessee
#125 9 octobre Café d'Orléans
#126 23 octobre Tennessee
#127 6 novembre Café d'Orléans
#128 20 novembre Tennessee
#129 4 décembre Café d'Orléans
#130 18 décembre Tennessee
#131 8 janvier Café d'Orléans
#132 22 janvier Tennessee
#133 5 février Café d'Orléans
#134 19 février Tennessee
#135 5 mars Café d'Orléans
#136 19 mars Tennessee
#137 2 avril Café d'Orléans
#138 16 avril Tennessee
#139 14 mai Café d'Orléans
#140 28 mai Tennessee
#141 11 juin Café d'Orléans
#142 25 juin Tennessee
Photo: #elisabeth.euvrard.photographe
Data and images: ODbL — Que Faire à Paris / Ville de Paris