
Concert
Free
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | Wed, Oct 7, 07:30 PM — Book | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | Wed, Oct 14, 07:30 PM — Book | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | Wed, Oct 21, 07:30 PM — Book | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | Wed, Oct 28, 06:30 PM — Book | 29 | 30 | 31 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | Wed, Nov 4, 06:30 PM — Book | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | Wed, Nov 11, 06:30 PM — Book | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | Wed, Nov 18, 06:30 PM — Book | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | Wed, Nov 25, 06:30 PM — Book | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wed, Dec 2, 06:30 PM — Book | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | Wed, Dec 9, 06:30 PM — Book | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | Wed, Dec 16, 06:30 PM — Book | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | Wed, Dec 23, 06:30 PM — Book | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | Wed, Dec 30, 06:30 PM — Book | 31 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | Wed, Jan 6, 06:30 PM — Book | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | Wed, Jan 13, 06:30 PM — Book | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | Wed, Jan 20, 06:30 PM — Book | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | Wed, Jan 27, 06:30 PM — Book | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Wed, Feb 3, 06:30 PM — Book | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | Wed, Feb 10, 06:30 PM — Book | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | Wed, Feb 17, 06:30 PM — Book | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | Wed, Feb 24, 06:30 PM — Book | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Wed, Mar 3, 06:30 PM — Book | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | Wed, Mar 10, 06:30 PM — Book | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | Wed, Mar 17, 06:30 PM — Book | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | Wed, Mar 24, 06:30 PM — Book | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | Wed, Mar 31, 07:30 PM — Book |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | Wed, Apr 7, 07:30 PM — Book | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | Wed, Apr 14, 07:30 PM — Book | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | Wed, Apr 21, 07:30 PM — Book | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | Wed, Apr 28, 07:30 PM — Book | 29 | 30 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | Wed, May 5, 07:30 PM — Book | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | Wed, May 12, 07:30 PM — Book | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | Wed, May 19, 07:30 PM — Book | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | Wed, May 26, 07:30 PM — Book | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wed, Jun 2, 07:30 PM — Book | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | Wed, Jun 9, 07:30 PM — Book | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
36 dates
Un mercredi par mois, participez à des jams conviviales et gratuites avec l'association Cadence.
Jam Jazz (incluant, Latin, Fusion et Funk) : Une rencontre conviviale et musicale au CPA Bessie Smith du 12ème, avec une Jam session Jazz et Fusion, idéale pour rencontrer des nouveaux musiciens, discuter autour d’un verre et jammer sans pression.
Photo: association cadence
Data and images: ODbL — Que Faire à Paris / Ville de Paris