
Show
Booking required
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | Fri, Oct 9, 10:00 AM — Tickets | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | Fri, Oct 16, 10:00 AM — Tickets | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | Fri, Oct 23, 10:00 AM — Tickets | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | Fri, Oct 30, 09:00 AM — Tickets | 31 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | Fri, Nov 6, 09:00 AM — Tickets | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | Fri, Nov 13, 09:00 AM — Tickets | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | Fri, Nov 20, 09:00 AM — Tickets | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | Fri, Nov 27, 09:00 AM — Tickets | 28 | 29 |
| 30 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Fri, Dec 4, 09:00 AM — Tickets | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | Fri, Dec 11, 09:00 AM — Tickets | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | Fri, Dec 18, 09:00 AM — Tickets | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | Fri, Dec 25, 09:00 AM — Tickets | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Jan 1, 09:00 AM — Tickets | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | Fri, Jan 8, 09:00 AM — Tickets | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | Fri, Jan 15, 09:00 AM — Tickets | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | Fri, Jan 22, 09:00 AM — Tickets | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | Fri, Jan 29, 09:00 AM — Tickets | 30 | 31 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Fri, Feb 5, 09:00 AM — Tickets | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | Fri, Feb 12, 09:00 AM — Tickets | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | Fri, Feb 19, 09:00 AM — Tickets | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | Fri, Feb 26, 09:00 AM — Tickets | 27 | 28 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Fri, Mar 5, 09:00 AM — Tickets | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | Fri, Mar 12, 09:00 AM — Tickets | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | Fri, Mar 19, 09:00 AM — Tickets | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | Fri, Mar 26, 09:00 AM — Tickets | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fri, Apr 2, 10:00 AM — Tickets | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | Fri, Apr 9, 10:00 AM — Tickets | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | Fri, Apr 16, 10:00 AM — Tickets | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | Fri, Apr 23, 10:00 AM — Tickets | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | Fri, Apr 30, 10:00 AM — Tickets |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | Fri, May 7, 10:00 AM — Tickets | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | Fri, May 14, 10:00 AM — Tickets | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | Fri, May 21, 10:00 AM — Tickets | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | Fri, May 28, 10:00 AM — Tickets | 29 | 30 |
| 31 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Fri, Jun 4, 10:00 AM — Tickets | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | Fri, Jun 11, 10:00 AM — Tickets | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
36 dates
Plutôt qu’un cours, un laboratoire, un espace où essayer Plutôt qu’une professeure, une provocatrice une initiatrice de jeu.
L’atelier du vendredi permet un travail dans la continuité, il propose aux participants d’explorer et d’affiner l’art du conteur par une méthode progressive basée sur l’improvisation.
Par des exercices simples au départ, des petits jeux, le conteur va pénétrer peu à peu dans le processus de l’improvisation orale. Il va laisser émerger son imaginaire propre, sa parole singulière…
La formule est mixte. Le matin sera dévolu à l’improvisation, l’après-midi au répertoire et au travail du conte.
Photo: ©nathalieleone
Data and images: ODbL — Que Faire à Paris / Ville de Paris