
Show
Booking recommended
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | Thu, Oct 8, 05:30 PM — Tickets | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | Thu, Oct 15, 05:30 PM — Tickets | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | Thu, Oct 22, 05:30 PM — Tickets | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | Thu, Oct 29, 04:30 PM — Tickets | 30 | 31 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | Thu, Nov 5, 04:30 PM — Tickets | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | Thu, Nov 12, 04:30 PM — Tickets | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | Thu, Nov 19, 04:30 PM — Tickets | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | Thu, Nov 26, 04:30 PM — Tickets | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Thu, Dec 3, 04:30 PM — Tickets | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | Thu, Dec 10, 04:30 PM — Tickets | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | Thu, Dec 17, 04:30 PM — Tickets | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | Thu, Dec 24, 04:30 PM — Tickets | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | Thu, Dec 31, 04:30 PM — Tickets |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | Thu, Jan 7, 04:30 PM — Tickets | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | Thu, Jan 14, 04:30 PM — Tickets | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | Thu, Jan 21, 04:30 PM — Tickets | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | Thu, Jan 28, 04:30 PM — Tickets | 29 | 30 | 31 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Thu, Feb 4, 04:30 PM — Tickets | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | Thu, Feb 11, 04:30 PM — Tickets | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | Thu, Feb 18, 04:30 PM — Tickets | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | Thu, Feb 25, 04:30 PM — Tickets | 26 | 27 | 28 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Thu, Mar 4, 04:30 PM — Tickets | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | Thu, Mar 11, 04:30 PM — Tickets | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | Thu, Mar 18, 04:30 PM — Tickets | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | Thu, Mar 25, 04:30 PM — Tickets | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Apr 1, 05:30 PM — Tickets | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | Thu, Apr 8, 05:30 PM — Tickets | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | Thu, Apr 15, 05:30 PM — Tickets | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | Thu, Apr 22, 05:30 PM — Tickets | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | Thu, Apr 29, 05:30 PM — Tickets | 30 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | Thu, May 6, 05:30 PM — Tickets | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | Thu, May 13, 05:30 PM — Tickets | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | Thu, May 20, 05:30 PM — Tickets | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | Thu, May 27, 05:30 PM — Tickets | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Thu, Jun 3, 05:30 PM — Tickets | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | Thu, Jun 10, 05:30 PM — Tickets | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | Thu, Jun 17, 05:30 PM — Tickets | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | Thu, Jun 24, 05:30 PM — Tickets | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
38 dates
L'École du Bal vous apprend à danser librement, sans figures à retenir par cœur.
Contrairement à des cours de danse classiques basés sur des chorégraphies fixes, notre pédagogie vous rend autonome : vous apprenez à guider et à être guidé, pour pouvoir danser avec n'importe quel partenaire, dans n'importe quel bal.
Ce que nous enseignons
Danses de bal musette et bals populaires, dans la tradition parisienne d'origine — celle des bistrots et guinguettes du début du XXe siècle — rendue accessible et vivante pour aujourd'hui.
Vos enseignants
Julie la Môme et Pierrôt la Gambille, tous deux issus des bals populaires parisiens et du monde de la danse de bal, enseignent ensemble depuis plus de 10 ans.
Informations pratiques
📍 9 rue Château-Landon, 75010 Paris (métro Château-Landon)
🕐 Tous les jeudis, de 17h30 à 19h
🗓️ Reprise le jeudi 10 septembre 2026
🎁 Premier cours offert pour tout nouvel élève
Tarifs
12€ le cours à l'unité, ou carte de 10 cours à 100€
Adhésion annuelle à l'association requise (tarif selon profil)
En partenariat avec Paribal et StudioRail.
Plus d'informations et inscription : lecoledubal.dansons.fr
Photo: Paribal
Data and images: ODbL — Que Faire à Paris / Ville de Paris