
Event
Free
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | Thu, Nov 26, 05:15 PM — Book | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Thu, Dec 3, 05:15 PM — Book | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | Thu, Dec 10, 05:15 PM — Book | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | Thu, Dec 17, 05:15 PM — Book | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | Thu, Dec 24, 05:15 PM — Book | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | Thu, Dec 31, 05:15 PM — Book |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | Thu, Jan 7, 05:15 PM — Book | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | Thu, Jan 14, 05:15 PM — Book | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | Thu, Jan 21, 05:15 PM — Book | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | Thu, Jan 28, 05:15 PM — Book | 29 | 30 | 31 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Thu, Feb 4, 05:15 PM — Book | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | Thu, Feb 11, 05:15 PM — Book | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | Thu, Feb 18, 05:15 PM — Book | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | Thu, Feb 25, 05:15 PM — Book | 26 | 27 | 28 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Thu, Mar 4, 05:15 PM — Book | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | Thu, Mar 11, 05:15 PM — Book | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | Thu, Mar 18, 05:15 PM — Book | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | Thu, Mar 25, 05:15 PM — Book | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Apr 1, 06:15 PM — Book | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | Thu, Apr 8, 06:15 PM — Book | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | Thu, Apr 15, 06:15 PM — Book | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | Thu, Apr 22, 06:15 PM — Book | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | Thu, Apr 29, 06:15 PM — Book | 30 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | Thu, May 6, 06:15 PM — Book | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | Thu, May 13, 06:15 PM — Book | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | Thu, May 20, 06:15 PM — Book | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | Thu, May 27, 06:15 PM — Book | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
27 dates
Les hapéros de la Cellule d’entraide étudiante sont de retour ! Rendez-vous deux jeudis par mois, de 18h30 à 20h, à partir du 1er octobre 2026, pour des moments conviviaux placés sous le signe du partage, de l’échange et de l’entraide.
La Cellule d'entraide étudiante handicap : votre espace d’entraide et de partage ! Portée par le mouvement 100 % Handinamique, mouvement national par et pour la jeunesse en situation de handicap, et en partenariat avec l’Université PSL, la Cellule d’entraide étudiante handicap de Paris rouvre ses portes pour cette nouvelle rentrée universitaire.
Que le handicap vous concerne directement ou que vous vous intéressiez aux enjeux d’inclusivité, toute la communauté étudiante de Paris est la bienvenue.
Les Hapéros conviviaux : Un jeudi sur deux, retrouvez-nous au Centre Mazet pour un moment convivial, autour de jeux, d’ateliers ou de discussions thématiques. Chaque Hapéro est l’occasion de découvrir un thème différent , de rencontrer d’autres étudiantes et étudiants, d’échanger et de créer du lien dans une ambiance chaleureuse !
Pour cette rentrée, le premier Hapéro sera consacré aux jeux de société .
Photo: Invitation hapéros de la cellule d'entraide étudiante handicap de Paris par 100% handinamique deux fois par mois le jeudi à partir du 1 octobre pour les étudiants et étudiantes
Data and images: ODbL — Que Faire à Paris / Ville de Paris