
Talk
Booking required
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | Tue, Oct 6, 02:00 PM — Tickets | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | Tue, Oct 20, 02:00 PM — Tickets | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | Tue, Nov 17, 01:00 PM — Tickets | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | Tue, Dec 15, 01:00 PM — Tickets | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | Tue, Jan 5, 01:00 PM — Tickets | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | Tue, Jan 19, 01:00 PM — Tickets | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tue, Feb 2, 01:00 PM — Tickets | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | Tue, Feb 23, 01:00 PM — Tickets | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | Tue, Mar 23, 01:00 PM — Tickets | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | Tue, Apr 20, 02:00 PM — Tickets | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | Tue, May 4, 02:00 PM — Tickets | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | Tue, May 25, 02:00 PM — Tickets | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | Tue, Jun 8, 02:00 PM — Tickets | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
13 dates
Un moment dans la semaine, pour écrire. Le mardi après-midi, de 14h à 17h.
Prendre un après-midi pour soi, en pleine semaine et s'accorder un temps de pause et d'écriture, d'écoute de soi et des autres.
A partir de propositions construites ensemble, chacun laisse son écriture aller librement là où ses pensées le mènent.
Venez à votre rythme, au gré de vos envies et de vos possibilités. Inscription à la séance ou en créant librement votre forfait.
Public Adultes 8 personnes maximum Pré-requis : aucun
Photo: L'atelier sous les toits
Data and images: ODbL — Que Faire à Paris / Ville de Paris