
Talk
Free
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Sat, Nov 21, 02:00 PM — Book | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Sat, Nov 28, 02:00 PM — Book | 29 |
| 30 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Sat, Dec 5, 02:00 PM — Book | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Sat, Dec 12, 02:00 PM — Book | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sat, Dec 19, 02:00 PM — Book | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Sat, Dec 26, 02:00 PM — Book | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sat, Jan 2, 02:00 PM — Book | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sat, Jan 9, 02:00 PM — Book | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Sat, Jan 16, 02:00 PM — Book | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Sat, Jan 23, 02:00 PM — Book | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Sat, Jan 30, 02:00 PM — Book | 31 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sat, Feb 6, 02:00 PM — Book | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Sat, Feb 13, 02:00 PM — Book | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Sat, Feb 20, 02:00 PM — Book | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Sat, Feb 27, 02:00 PM — Book | 28 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sat, Mar 6, 02:00 PM — Book | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Sat, Mar 13, 02:00 PM — Book | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Sat, Mar 20, 02:00 PM — Book | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Sat, Mar 27, 02:00 PM — Book | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Sat, Apr 3, 03:00 PM — Book | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sat, Apr 10, 03:00 PM — Book | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Sat, Apr 17, 03:00 PM — Book | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Sat, Apr 24, 03:00 PM — Book | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat, May 1, 03:00 PM — Book | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sat, May 8, 03:00 PM — Book | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Sat, May 15, 03:00 PM — Book | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Sat, May 22, 03:00 PM — Book | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Sat, May 29, 03:00 PM — Book | 30 |
| 31 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Sat, Jun 5, 03:00 PM — Book | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Sat, Jun 12, 03:00 PM — Book | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sat, Jun 19, 03:00 PM — Book | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Sat, Jun 26, 03:00 PM — Book | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Sat, Jul 3, 03:00 PM — Book | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sat, Jul 10, 03:00 PM — Book | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Sat, Jul 17, 03:00 PM — Book | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Sat, Jul 24, 03:00 PM — Book | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Sat, Jul 31, 03:00 PM — Book |
37 dates
Chantal vous propose un moment magique autour des histoires !
Au programme : Lecture de contes Illustration d’un livret personnalisé Dès 4 ans jusqu'à 10 ans > Un samedi sur deux dès le 10 octobre. > Sur inscriptions par tél ou mail : 01.40.44.87.55 // animation@moulin-cafe.org
Photo: Romina GALOTTA — The CAT Agency
Data and images: ODbL — Que Faire à Paris / Ville de Paris