
Sport
Gratuit
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | mer. 7 oct., 14:30 — Réserver | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | mer. 14 oct., 14:30 — Réserver | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | mer. 21 oct., 14:30 — Réserver | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | mer. 28 oct., 13:30 — Réserver | 29 | 30 | 31 |
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | mer. 4 nov., 13:30 — Réserver | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | mer. 11 nov., 13:30 — Réserver | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | mer. 18 nov., 13:30 — Réserver | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | mer. 25 nov., 13:30 — Réserver | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mer. 2 déc., 13:30 — Réserver | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | mer. 9 déc., 13:30 — Réserver | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | mer. 16 déc., 13:30 — Réserver | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | mer. 23 déc., 13:30 — Réserver | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | mer. 30 déc., 13:30 — Réserver | 31 |
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | mer. 6 janv., 13:30 — Réserver | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | mer. 13 janv., 13:30 — Réserver | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | mer. 20 janv., 13:30 — Réserver | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | mer. 27 janv., 13:30 — Réserver | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | mer. 3 févr., 13:30 — Réserver | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | mer. 10 févr., 13:30 — Réserver | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | mer. 17 févr., 13:30 — Réserver | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | mer. 24 févr., 13:30 — Réserver | 25 | 26 | 27 | 28 |
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | mer. 3 mars, 13:30 — Réserver | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | mer. 10 mars, 13:30 — Réserver | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | mer. 17 mars, 13:30 — Réserver | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | mer. 24 mars, 13:30 — Réserver | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | mer. 31 mars, 14:30 — Réserver |
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | mer. 7 avr., 14:30 — Réserver | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | mer. 14 avr., 14:30 — Réserver | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | mer. 21 avr., 14:30 — Réserver | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | mer. 28 avr., 14:30 — Réserver | 29 | 30 |
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | mer. 5 mai, 14:30 — Réserver | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | mer. 12 mai, 14:30 — Réserver | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | mer. 19 mai, 14:30 — Réserver | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | mer. 26 mai, 14:30 — Réserver | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mer. 2 juin, 14:30 — Réserver | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | mer. 9 juin, 14:30 — Réserver | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | mer. 16 juin, 14:30 — Réserver | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | mer. 23 juin, 14:30 — Réserver | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | mer. 30 juin, 14:30 — Réserver |
39 dates
Une offre qui permet aux parents et à leurs enfants âgés de 3 à 7 ans de pratiquer diverses activités gratuitement, les samedis et dimanches, sans nécessité de réservation préalable. Cette offre exclusive est réservée aux familles parisiennes.
Chaque mercredi , la Ville de Paris vous invite à profiter d'un créneau de multisports au TEP Les Amandiers, tout au long de l'année.
Ce créneau peut accueillir jusqu'à 1 5 personnes .
Horaire du créneau : Mercredi de 14h30 à 17h30
Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la ville de Paris
Photo : Gérard Sanz / Ville de Paris
Données et images : ODbL — Que Faire à Paris / Ville de Paris