
Sport
Gratuit
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | dim. 22 nov., 08:00 — Réserver |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | dim. 29 nov., 08:00 — Réserver |
| 30 |
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | dim. 6 déc., 08:00 — Réserver | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | dim. 13 déc., 08:00 — Réserver |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | dim. 20 déc., 08:00 — Réserver |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | dim. 27 déc., 08:00 — Réserver |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | dim. 3 janv., 08:00 — Réserver | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | dim. 10 janv., 08:00 — Réserver |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | dim. 17 janv., 08:00 — Réserver |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | dim. 24 janv., 08:00 — Réserver |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | dim. 31 janv., 08:00 — Réserver |
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | dim. 7 févr., 08:00 — Réserver |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | dim. 14 févr., 08:00 — Réserver |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | dim. 21 févr., 08:00 — Réserver |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | dim. 28 févr., 08:00 — Réserver |
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | dim. 7 mars, 08:00 — Réserver |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | dim. 14 mars, 08:00 — Réserver |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | dim. 21 mars, 08:00 — Réserver |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | dim. 28 mars, 09:00 — Réserver |
| 29 | 30 | 31 |
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | dim. 4 avr., 09:00 — Réserver | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | dim. 11 avr., 09:00 — Réserver |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | dim. 18 avr., 09:00 — Réserver |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | dim. 25 avr., 09:00 — Réserver |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dim. 2 mai, 09:00 — Réserver | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | dim. 9 mai, 09:00 — Réserver |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | dim. 16 mai, 09:00 — Réserver |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | dim. 23 mai, 09:00 — Réserver |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | dim. 30 mai, 09:00 — Réserver |
| 31 |
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | dim. 6 juin, 09:00 — Réserver | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | dim. 13 juin, 09:00 — Réserver |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | dim. 20 juin, 09:00 — Réserver |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | dim. 27 juin, 09:00 — Réserver |
| 28 | 29 | 30 |
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | dim. 4 juil., 09:00 — Réserver | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
33 dates
Paris Sport Dimanches, c'est toute l'année l'occasion de pratiquer du sport gratuitement, sans inscription, dans des centres sportifs, des parcs et sur des places de Paris.
Venez suivre aux activités badminton et tennis de table tous les dimanches au stadium dans le 13 e arrondissement. Les éducateur·trice·s sportif·ve·s de la Ville de Paris vous attendent !
Jour et horaires Dimanche : 09h à 12h Capacité d'accueil : 50 personnes
Conseil : venez avec vos affaires de sport, une bouteille d'eau, une serviette et votre bonne humeur.
En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Dimanche Ici
Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la ville de Paris
Photo : Clément Dorval / Ville de Paris
Données et images : ODbL — Que Faire à Paris / Ville de Paris