
Conférence
Gratuit
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | sam. 21 nov., 14:00 — Réserver | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | sam. 28 nov., 14:00 — Réserver | 29 |
| 30 |
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | sam. 5 déc., 14:00 — Réserver | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | sam. 12 déc., 14:00 — Réserver | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | sam. 19 déc., 14:00 — Réserver | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | sam. 26 déc., 14:00 — Réserver | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sam. 2 janv., 14:00 — Réserver | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | sam. 9 janv., 14:00 — Réserver | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | sam. 16 janv., 14:00 — Réserver | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | sam. 23 janv., 14:00 — Réserver | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | sam. 30 janv., 14:00 — Réserver | 31 |
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sam. 6 févr., 14:00 — Réserver | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | sam. 13 févr., 14:00 — Réserver | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | sam. 20 févr., 14:00 — Réserver | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | sam. 27 févr., 14:00 — Réserver | 28 |
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sam. 6 mars, 14:00 — Réserver | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | sam. 13 mars, 14:00 — Réserver | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | sam. 20 mars, 14:00 — Réserver | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | sam. 27 mars, 14:00 — Réserver | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | sam. 3 avr., 15:00 — Réserver | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | sam. 10 avr., 15:00 — Réserver | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | sam. 17 avr., 15:00 — Réserver | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | sam. 24 avr., 15:00 — Réserver | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 1 mai, 15:00 — Réserver | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | sam. 8 mai, 15:00 — Réserver | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | sam. 15 mai, 15:00 — Réserver | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | sam. 22 mai, 15:00 — Réserver | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | sam. 29 mai, 15:00 — Réserver | 30 |
| 31 |
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | sam. 5 juin, 15:00 — Réserver | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | sam. 12 juin, 15:00 — Réserver | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | sam. 19 juin, 15:00 — Réserver | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | sam. 26 juin, 15:00 — Réserver | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | sam. 3 juil., 15:00 — Réserver | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | sam. 10 juil., 15:00 — Réserver | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | sam. 17 juil., 15:00 — Réserver | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | sam. 24 juil., 15:00 — Réserver | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | sam. 31 juil., 15:00 — Réserver |
37 dates
Chantal vous propose un moment magique autour des histoires !
Au programme : Lecture de contes Illustration d’un livret personnalisé Dès 4 ans jusqu'à 10 ans > Un samedi sur deux dès le 10 octobre. > Sur inscriptions par tél ou mail : 01.40.44.87.55 // animation@moulin-cafe.org
Photo : Romina GALOTTA — The CAT Agency
Données et images : ODbL — Que Faire à Paris / Ville de Paris