
Cabarets et revues · Tous les soirs
dès 27,30 €
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | ven. 20 nov. — Billets | sam. 21 nov. — Complet | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | ven. 27 nov. — Billets | sam. 28 nov. — Complet | 29 |
| 30 |
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ven. 4 déc. — Billets | sam. 5 déc. — Complet | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | ven. 11 déc. — Billets | sam. 12 déc. — Billets | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | ven. 18 déc. — Billets | sam. 19 déc. — Billets | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | sam. 9 janv. — Billets | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | ven. 15 janv. — Billets | sam. 16 janv. — Billets | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | ven. 22 janv. — Billets | sam. 23 janv. — Billets | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | ven. 29 janv. — Billets | sam. 30 janv. — Billets | 31 |
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ven. 5 févr. — Billets | sam. 6 févr. — Billets | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | ven. 12 févr. — Billets | sam. 13 févr. — Billets | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | ven. 19 févr. — Billets | sam. 20 févr. — Billets | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | ven. 26 févr. — Billets | sam. 27 févr. — Billets | 28 |
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ven. 5 mars — Billets | sam. 6 mars — Billets | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | ven. 12 mars — Billets | sam. 13 mars — Billets | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | ven. 19 mars — Billets | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
30 dates · 3 complètes
Lien partenaireEn savoir plus sur les liens partenaires — commission possible, prix inchangé
27,30 € pour une soirée burlesque sur une péniche amarrée quai de Montebello, face à Notre-Dame. Cent dix places : pas de mauvaise place, et pas beaucoup de places non plus. Un peu plus d'une heure, les numéros s'enchaînent — effeuillage rétro et humour, hommes et femmes sur le plateau. Le week-end seulement. Une formule dîner ajoute une table réservée à 20h30 ; sinon c'est le spectacle et rien d'autre. Saint-Michel ou Maubert-Mutualité, puis la passerelle. Pour situer le prix : l'entrée commence à 90 € au Paradis Latin et à 119 € au Crazy Horse.
Photo : Fnac Spectacles
Données et images : Fnac Spectacles