
Cabarés y revistas · Cada noche
desde 27,30 €
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | sáb, 21 nov — Agotado | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | vie, 27 nov — Entradas | sáb, 28 nov — Agotado | 29 |
| 30 |
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | vie, 4 dic — Entradas | sáb, 5 dic — Agotado | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | vie, 11 dic — Entradas | sáb, 12 dic — Entradas | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | vie, 18 dic — Entradas | sáb, 19 dic — Entradas | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | sáb, 9 ene — Entradas | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | vie, 15 ene — Entradas | sáb, 16 ene — Entradas | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | vie, 22 ene — Entradas | sáb, 23 ene — Entradas | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | vie, 29 ene — Entradas | sáb, 30 ene — Entradas | 31 |
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | vie, 5 feb — Entradas | sáb, 6 feb — Entradas | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | vie, 12 feb — Entradas | sáb, 13 feb — Entradas | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | vie, 19 feb — Entradas | sáb, 20 feb — Entradas | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | vie, 26 feb — Entradas | sáb, 27 feb — Entradas | 28 |
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | vie, 5 mar — Entradas | sáb, 6 mar — Entradas | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | vie, 12 mar — Entradas | sáb, 13 mar — Entradas | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | vie, 19 mar — Entradas | sáb, 20 mar — Entradas | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
29 fechas · 2 agotadas
Enlace de socioMás sobre los enlaces de socios — posible comisión, mismo precio para ti
27,30 € por una noche de burlesque en una barcaza amarrada en el quai de Montebello, frente a Notre-Dame. Ciento diez plazas: no hay mala butaca, y tampoco hay muchas. Poco más de una hora, los números se suceden — desnudo retro y humor, hombres y mujeres en escena. Solo los fines de semana. La fórmula con cena añade una mesa reservada a las 20:30; si no, es el espectáculo y nada más. Saint-Michel o Maubert-Mutualité, y luego la pasarela. Para situarte: la entrada cuesta 90 € en el Paradis Latin y 119 € en el Crazy Horse.
Foto: Fnac Spectacles
Datos e imágenes: Fnac Spectacles